Das Transita 400 ist ein Multiroom-fähiges Hybrid-Designradio zum Empfang von digitalen (DAB+) und analogen Radiosendern (UKW). Ist das Transita 400 in ein WLAN eingebunden, empfängt es zudem tausende Internetradiosender. Via Bluetooth-Audiostreaming spielt das Transita 400 Songs, Hörspiele, Podcasts und vieles mehr vom Smartphone oder Tablet ab. Premium-Account-Nutzer von Spotify können sogar Spotify Connect am Transita 400 nutzen. Über das 3,2-Zoll-Farbdisplay kann neben Sendernamen und Zusatzinformationen, wie z. B. CD-Cover und Senderlogos, auch die Uhrzeit abgelesen werden. Über die beiden großen, im unteren Frontbereich des Geräts platzierten Drehregler lassen sich alle Funktionen bequem ausführen. Alternativ dazu kann das Transita 400 auch per App bedient werden.
EAN | 4019588783201 |
Farbe | schwarz/silber |
Art.-Nr. | 78-3002-00 |
Gewicht (Karton) | 3.17 kg |
Gewicht (Gerät) | 1.89 kg |
Gerät (BxHxT) | 34.50 x 22.00 x 13.00 cm |
Karton (BxHxT) | 40.50 x 18.00 x 27.50 cm |
Luftfeuchtigkeit | 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
Stationäres Radio |
DAB+ | 174 - 240 MHz |
UKW/RDS | 87.5 - 108 MHz |
Internetradio | |
Antenne | DAB/UKW-Teleskopantenne |
Systemleistung | 20 W (RMS) |
Ausgangsleistung Stereo | 2 x 10 W |
Equalizer | |
Stereo-Lautsprecher |
Audio-Eingang analog/AUX in | |
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) | 1 |
Wecktimer | |
Sleeptimer | |
Snooze-Funktion | |
Fernbedienung |
RadioVIS | |
Typ | TFT-Farbdisplay |
Dimmbar | |
Slide-Show / catSLS |
Bluetooth | |
NFC |
WLAN | 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt) |
Top-Ausstattung | DAB+ Digitalradio |
Top-Ausstattung | UKW-Radio (mit RDS und PLL) |
Top-Ausstattung | Integrierte WLAN-Konnektivität |
Top-Ausstattung | Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio |
Top-Ausstattung | Spotify Connect für Nutzer mit Premium Account |
Top-Ausstattung | 3,2" TFT-Farbdisplay |
Top-Ausstattung | Bluetooth-Audiostreaming (Empfang) |
Top-Ausstattung | UPnP/Multiroom-Audiostreaming |
Top-Ausstattung | Komfortable und intuitive Bedienung über zwei große Einstellregler |
Top-Ausstattung | Steuerung per App (iOS, Android) |
Spotify | |
Multiroom | |
Audiostreaming (UPnP) |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | DC 12 V / 2000 mA |
Netzteilart | Extern |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 24 W |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | < 1 W |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung | < 2 W |
EAN | 4019588783218 |
Farbe | weiß/silber |
Art.-Nr. | 78-3002-01 |
Gewicht (Karton) | 3.17 kg |
Gewicht (Gerät) | 1.89 kg |
Gerät (BxHxT) | 34.50 x 22.00 x 13.00 cm |
Karton (BxHxT) | 40.50 x 18.00 x 27.50 cm |
Luftfeuchtigkeit | 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
Stationäres Radio |
DAB+ | 174 - 240 MHz |
UKW/RDS | 87.5 - 108 MHz |
Internetradio | |
Antenne | DAB/UKW-Teleskopantenne |
Systemleistung | 20 W (RMS) |
Ausgangsleistung Stereo | 2 x 10 W |
Equalizer | |
Stereo-Lautsprecher |
Audio-Eingang analog/AUX in | |
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) | 1 |
Wecktimer | |
Sleeptimer | |
Snooze-Funktion | |
Fernbedienung |
RadioVIS | |
Typ | TFT-Farbdisplay |
Dimmbar | |
Slide-Show / catSLS |
Bluetooth | |
NFC |
WLAN | 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt) |
Top-Ausstattung | DAB+ Digitalradio |
Top-Ausstattung | UKW-Radio (mit RDS und PLL) |
Top-Ausstattung | Integrierte WLAN-Konnektivität |
Top-Ausstattung | Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio |
Top-Ausstattung | Spotify Connect für Nutzer mit Premium Account |
Top-Ausstattung | 3,2" TFT-Farbdisplay |
Top-Ausstattung | Bluetooth-Audiostreaming (Empfang) |
Top-Ausstattung | UPnP/Multiroom-Audiostreaming |
Top-Ausstattung | Komfortable und intuitive Bedienung über zwei große Einstellregler |
Top-Ausstattung | Steuerung per App (iOS, Android) |
Spotify | |
Multiroom | |
Audiostreaming (UPnP) |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | DC 12 V / 2000 mA |
Netzteilart | Extern |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 24 W |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | < 1 W |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung | < 2 W |